Project Description
INSULATED HOOK TERMINALS
Cable size:0.5~1.5mm2 (A.W.G22~16)
1.5~2.5mm2 (A.W.G16~14)
4~6mm2 (A.W.G12~10)
Max current:Imax= 19A 27A 48A
Material: Copper
Material: Copper Thickness:0.75mm
ITEM.NO. | USA screw | DIMENSION | COLOR | |||||
d2(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | Dφ(mm) | |||
HV 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.3 | Red |
HV 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | |||
HV 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | |||
HV 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.0 | 11.1 |
Material: Copper Thickness:0.8mm
ITEM.NO. | USA screw | DIMENSION | COLOR | |||||
d2(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | Dφ(mm) | |||
HV 2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22.0 | 7.75 | 10.0 | 4.9 | Blue |
HV 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.0 | 7.75 | |||
HV 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.0 | 7.75 | |||
HV 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.0 | 11.0 |
Material: Copper Thickness:1.0mm
ITEM.NO. | USA screw | DIMENSION | COLOR | |||||
d2(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | Dφ(mm) | |||
HV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.90 | 13.0 | 6.7 | Yellow |
HV 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.25 | |||
HV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.25 | |||
HV 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.5 | 13.0 |