Project Description
Insulated male disconnects
Dimensions of Wire cross section:
- 0.5~1.5mm2(22-16) Max current Imax=10A
- 1.5~2.5mm2(16-14) Max current Imax=15A
- 4~6mm2(12-10) Max current Imax=24A
Material: Brass
ITEM.NO. | MEMA TAB(mm) | Thickness of material(mm) | DIMENSION | ||||
B(mm) | dφ(mm) | D(mm) | L(mm) | H(mm) | |||
MDD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10.0 |
MDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.8 | 1.7 | 4.3 | 20.0 | |
MDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.8 | 1.7 | 4.3 | 18.5 | |
MDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.4 | 1.7 | 4.3 | 21.0 |
Material: Brass
ITEM.NO. | MEMA TAB(mm) | Thickness of material(mm) | DIMENSION | ||||
B(mm) | dφ(mm) | D(mm) | L(mm) | H(mm) | |||
MDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.8 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 |
MDD2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.8 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | |
MDD2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.4 | 2.3 | 4.3 | 21.0 |
Material: Brass
ITEM.NO. | MEMA TAB(mm) | Thickness of material(mm) | DIMENSION | ||||
B(mm) | dφ(mm) | D(mm) | L(mm) | H(mm) | |||
MDD5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 14.0 |