Project Description
Insulated pin terminals
Dimensions of Wire cross section:
- 0.5~1.5mm2(22-16) Max current Imax=19A
- 1.5~2.5mm2(16-14) Max current Imax=27A
- 2.5~4mm2(14-12) Max current Imax=36A
- 4~6mm2(12-10) Max current Imax=48A
Material: Copper Thichness: 0.7mm
ITEM.NO. | DIMENSION | COLOR | |||
F Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | Dφ(mm) | ||
PTV1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | Red |
PTV1.25-10 | 1.9 | 20.0 | |||
PTV1.25-12 | 1.9 | 22.0 | |||
PTV1.25-13 | 1.9 | 23.0 | |||
PTV1.25-18 | 1.9 | 28.0 |
Material: Copper Thichness: 0.8mm
ITEM.NO. | DIMENSION | COLOR | |||
F Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | Dφ(mm) | ||
PTV2-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.9 | blue |
PTV2-10 | 1.9 | 20.0 | |||
PTV2-12 | 1.9 | 22.0 | |||
PTV2-13 | 1.9 | 23.0 | |||
PTV2-18 | 1.9 | 28.0 |
Material: Copper Thichness: 1.0mm
ITEM.NO. | DIMENSION | COLOR | |||
F Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | Dφ(mm) | ||
PTV 3.5-10 | 2.8 | 20.0 | 13.0 | 6.2 | black |
PTV 3.5-13 | 2.8 | 25.5 |
Material: Copper Thichness: 1.0mm
ITEM.NO. | DIMENSION | COLOR | |||
F Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | Dφ(mm) | ||
PTV5.5-13 | 2.8 | 25.5 | 13.0 | 6.7 | Yellow |