Project Description
NON-INSULATED HOOK TERMINALS
Cable size:0.5~1.5mm2 (A.W.G22~16)
1.5~2.5mm2 (A.W.G16~14)
4~6mm2 (A.W.G12~10)
8mm2(A.W.G 8)
Max current:Imax= 19A 27A 48A 62A
Material: Copper
Material: Copper Thickness:0.75mm
ITEM.NO. | DIMENSION | ||||||
d2(mm) | B(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | Dφ(mm) | dφ(mm) | |
HNB 1.25-3.5 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | 4.8 | 4.3 | 1.7 |
HNB 1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | |||
HNB 1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | |||
HNB 1.25-6 | 6.4 | 11.6 | 11.0 | 21.8 |
Material: Copper Thickness:0.8mm
ITEM.NO. | DIMENSION | ||||||
d2(mm) | B(mm) | F(mm) | L(mm) | F(mm) | Dφ(mm) | H(mm) | |
HNB 2-3.5 | 3.7 | 8.5 | 7.8 | 16.8 | 4.80 | 4.1 | 2.3 |
HNB 2-4 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 16.8 | |||
HNB 2-5 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 16.8 | |||
HNB 2-6 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 21.8 |
Material: Copper Thickness:1.0mm
ITEM.NO. | DIMENSION | ||||||
d2(mm) | B(mm) | F(mm) | L(mm) | F(mm) | Dφ(mm) | H(mm) | |
HNB 5.5-3.5 | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 15.7 | 6.00 | 5.6 | 3.4 |
HNB 5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 19.8 | |||
HNB 5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 19.8 | |||
HNB 5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 10.3 | 22.5 | |||
HNB 5.5-8 | 8.4 | 12.0 | 11.0 | 21.8 |
Material: Copper Thickness:1.2mm
ITEM.NO. | DIMENSION | ||||||
d2(mm) | B(mm) | F(mm) | L(mm) | F(mm) | Dφ(mm) | H(mm) | |
HNB 8-8 | 8.4 | 15.0 | 13.8 | 29.5 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |